麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
檢測項目 | 2023.5.8星期一 | 2023.5.9星期二 | 2023.5.10星期三 | 2023.5.11 星期四 | 2023.5.12 星期五 | 2023.5.13 星期六 | 2023.5.14 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.48NTU | 0.51NTU | 0.44NTU | 0.46NTU | 0.50NTU | 0.52NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.66mg/L | 0.69mg/L | 0.63mg/L | 0.71mg/L | 0.67mg/L | 0.69mg/L | 0.65mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.64mg/L | 1.62mg/L | 1.71mg/L | 1.58mg/L | 1.66mg/L | 1.63mg/L | 1.74mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。