麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.4.1星期一 | 2024.4.2星期二 | 2024.4.3星期三 | 2024.4.4 星期四 | 2024.4.5 星期五 | 2024.4.6 星期六 | 2024.4.7 星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | 5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.55NTU | 0.61NTU | 0.57NTU | 0.43NTU | 0.46NTU | 0.50NTU | 0.54NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.44mg/L | 0.52mg/L | 0.57mg/L | 0.59mg/L | 0.52mg/L | 0.51mg/L | 0.61mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.57mg/L | 1.52mg/L | 1.61mg/L | 1.64mg/L | 1.59mg/L | 1.69mg/L | 1.64mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。