麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.5.13星期一 | 2024.5.14星期二 | 2024.5.15星期三 | 2024.5.16 星期四 | 2024.5.17 星期五 | 2024.5.18 星期六 | 2024.5.19 星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.48NTU | 0.53NTU | 0.51NTU | 0.49NTU | 0.47NTU | 0.51NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.54mg/L | 0.51mg/L | 0.58mg/L | 0.55mg/L | 0.53mg/L | 0.61mg/L | 0.59mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.61mg/L | 1.73mg/L | 1.67mg/L | 1.69mg/L | 1.58mg/L | 1.71mg/L | 1.64mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。