麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報表
檢測項目 | 2021.11.22星期一 | 2021.11.23星期二 | 2021.11.24星期三 | 2021.11.25 星期四 | 2021.11.26 星期五 | 2021.11.27 星期六 | 2021.11.28 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.59NTU | 0.59NTU | 0.54NTU | 0.47NTU | 0.46NTU | 0.50NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.64mg/L | 0.61mg/L | 0.67mg/L | 0.68mg/L | 0.64mg/L | 0.70mg/L | 0.69mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.84mg/L | 1.62mg/L | 1.87mg/L | 1.62mg/L | 1.70mg/L | 1.82mg/L | 1.84mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。