麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
檢測項目 | 2022.7.18星期一 | 2022.7.19星期二 | 2022.7.20星期三 | 2022.7.21 星期四 | 2022.7.22 星期五 | 2022.7.23 星期六 | 2022.7.24 星期天 | 限 值 |
色 度
| <5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.46NTU | 0.48NTU | 0.51NTU | 0.49NTU | 0.53NTU | 0.55NTU | 0.51NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.72mg/L | 0.75mg/L | 0.79mg/L | 0.81mg/L | 0.80mg/L | 0.79mg/L | 0.82mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.98mg/L | 2.02mg/L | 2.21mg/L | 2.14mg/L | 2.16mg/L | 2.20mg/L | 2.23mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。